Transportbånd
Kort introduksjon:
Som en universell kornforedlingsmaskin har denne transportmaskinen blitt mye brukt i kornforedlingsindustrien, kraftverk, havner og andre anledninger for transport av granulat, pulver, klumpete eller posematerialer, som korn, kull, gruve, og så videre.
Produkt detalj
Produktetiketter
Transportlengden på vår båndtransportør varierer fra 10m til 250m.Tilgjengelig beltehastighet er 0,8-4,5m/s.Som en universell kornforedlingsmaskin har denne transportmaskinen blitt mye brukt i kornforedlingsindustrien, kraftverk, havner og andre anledninger for transport av granulat, pulver, klumpete eller posematerialer, som korn, kull, gruve, og så videre.
Trekk
1. Både utstyret og beltet går stabilt.Det er ingen belteavvik eller materiallekkasjefenomen.
2. Beltetransportøren kan komme i fast type eller mobil type, og kan monteres horisontalt eller med en skrå vinkel.
3. Utstyret drives av motoriserte ruller eller girmotorer.
4. Dette transportørsystemet har enkel design, lav driftsstøy og er lett å vedlikeholde.
5. Den høye hastigheten og høye kapasiteten til båndet fører til den høye effektiviteten til vår båndtransportør.
Parameter for flyttbart transportbåndutstyr
Type | Kapasitet | Bredde (mm) | Lineær hastighet (m/s) | Høyde (m) | Pakkebredde (mm) | Lengde (m) | Rammebredde (mm) | Makt (kW) | |
Pakket (pose/t) | Bulk (t/t) | ||||||||
TPDM50×6 | 720 | 45-60 | 500 | 1-3 | 1,8-2,2 | ≤600 | 6 | 686 | 2.2 |
TPDM50×8 | 2,0-3,7 | 8 | 2.2 | ||||||
TPDM50×10 | 2,3-4,3 | 10 | 3 | ||||||
TPDM50×12 | 2,5-5,0 | 12 | 4 | ||||||
TPDM50×15 | 2,8-6,5 | 15 | 4 | ||||||
TPDM50×18 | 3,4-7,3 | 18 | 5.5 | ||||||
TPDM50×20 | 4,0-8,5 | 20 | 5.5 | ||||||
TPDM40×22 | 4,5-9,5 | 22 | 5.5 | ||||||
TPDM65×6 | 720 | 60-80 | 650 | 1-3 | 2,0-2,5 | ≤750 | 6 | 836 | 2.2 |
TPDM65×8 | 2,0-3,7 | 8 | 3 | ||||||
TPDM65×10 | 2,3-4,3 | 10 | 3 | ||||||
TPDM65×12 | 2,5-5,0 | 12 | 4 | ||||||
TPDM65×15 | 2,8-6,5 | 15 | 4 | ||||||
TPDM65×18 | 3,4-7,3 | 18 | 5.5 | ||||||
TPDM65×20 | 4,0-8,5 | 20 | 5.5 | ||||||
TPDM65×22 | 4,5-9,5 | 22 | 5.5 |
Fast båndtransportør
Type | Kapasitet (t/t) | Lineær hastighet (m/s) | Bredde (mm) | Makt (kW) |
TPDS50 | 80-100 | 1-3 | 500 | Avhengig av kapasiteten |
TPDS65 | 165-200 | 1-3 | 650 | |
TPDS80 | 240-300 | 1-3 | 800 | |
TPDS100 | 400-500 | 1-3 | 1000 | |
TPDS120 | 580-700 | 1-3 | 1200 | |
TPDS140 | 750-900 | 1-3 | 1400 |
Pakking og levering